পণ্য পরিচিতি
| মডেল | সিপি-05 + + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| পরীক্ষা পরিসীমা | 1 এমএ - 400এ | ||||
| সমাধান | 1mA | ||||
| ব্যান্ডউইথ | ডিসি - 200 কেজি (± 3 ডিবি) | ||||
| চোয়ালের আকার | 23 মিমি (সর্বোচ্চ) | ||||
| পাওয়ার-অন এ অটো জিরো | √ | ||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 9V 6F22 ব্যাটারি | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0 ℃ থেকে 50 ℃ | ||||
| অপারেটিং আর্দ্রতা | 15% থেকে 70% আরএইচ | ||||
| ডিসি বর্তমান | পরিসর | এসি 4 এ | এসি 40A | এসি 200A | এসি 200A - 400A |
| সঠিকতা | ± 2.0% আরডি ± 5-সংখ্যা | ± 3.0% ডিজিটাল ডিভিডি ± 5 ডিজি | |||
| সংবেদনশীলতা | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| এসি বর্তমান | পরিসর | ডিসি 4 এ | ডিসি 40A | ডিসি 200A | ডিসি 200 - 400A |
| সঠিকতা | ± 1.5% আরডি ± 5-সংখ্যা | ± 3.0% ডিজিটাল ডিভিডি ± 5 ডিজি | |||
| সংবেদনশীলতা | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| মাত্রা (ওয়াট x এইচ এক্স ডি) | 180 x 30 x 44 মিমি | ||||
| ডিভাইস ওজন | 200g | ||||
ওউন সম্পর্কে
| মডেল | সিপি-05 + + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| পরীক্ষা পরিসীমা | 1 এমএ - 400এ | ||||
| সমাধান | 1mA | ||||
| ব্যান্ডউইথ | ডিসি - 200 কেজি (± 3 ডিবি) | ||||
| চোয়ালের আকার | 23 মিমি (সর্বোচ্চ) | ||||
| পাওয়ার-অন এ অটো জিরো | √ | ||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 9V 6F22 ব্যাটারি | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0 ℃ থেকে 50 ℃ | ||||
| অপারেটিং আর্দ্রতা | 15% থেকে 70% আরএইচ | ||||
| ডিসি বর্তমান | পরিসর | এসি 4 এ | এসি 40A | এসি 200A | এসি 200A - 400A |
| সঠিকতা | ± 2.0% আরডি ± 5-সংখ্যা | ± 3.0% ডিজিটাল ডিভিডি ± 5 ডিজি | |||
| সংবেদনশীলতা | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| এসি বর্তমান | পরিসর | ডিসি 4 এ | ডিসি 40A | ডিসি 200A | ডিসি 200 - 400A |
| সঠিকতা | ± 1.5% আরডি ± 5-সংখ্যা | ± 3.0% ডিজিটাল ডিভিডি ± 5 ডিজি | |||
| সংবেদনশীলতা | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| মাত্রা (ওয়াট x এইচ এক্স ডি) | 180 x 30 x 44 মিমি | ||||
| ডিভাইস ওজন | 200g | ||||
গরম ট্যাগ: এসি / ডিসি বর্তমান প্রোব, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, সেরা
আগে
কোন তথ্য নেইতুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান














